<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>nemethzoltan.hu aktuális</title>
		<description>Németh Zoltán honlapja</description>
		<link>http://www.nemethzoltan.hu/</link>
		<item>
			<title>Első kézből - 2012. február 3.</title>
			<link>http://www.nemethzoltan.hu/hirek/397/elso_kezbol_-_2012_februar_3/</link>
			<pubDate>2012. február 4.</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>A Promontor TV közéleti műsorában Parcsami Gábor és Dizseri András faggat. A beszélgetés témái: hazánk „új” elnevezése, a békemenet, a dohányzási tilalom, a BKV helyzete, valamint a forrásmegosztási javaslat. VIDEÓ</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Első kézből - 2012. január 6.</title>
			<link>http://www.nemethzoltan.hu/hirek/359/elso_kezbol_-_2012_januar_6/</link>
			<pubDate>2012. január 7.</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>A Promontor TV interjúja elmúlt év fontos politikai döntéseiről - akik faggatnak: Parcsami Gábor és Dizseri András. VIDEÓ </p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Hogy menthető meg a BKV?</title>
			<link>http://www.nemethzoltan.hu/hirek/365/hogy_mentheto_meg_a_bkv/</link>
			<pubDate>2012. január 13.</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Németh Zoltán az Echo Tv Napi aktuális című műsorában, január 11-én. VIDEÓ</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Élő kapcsolatban a választókkal</title>
			<link>http://www.nemethzoltan.hu/hirek/375/elo_kapcsolatban_a_valasztokkal/</link>
			<pubDate>2012. január 19.</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Németh Zoltán országgyűlési képviselő a kerületi fejlesztésekről, az euroválságról és a médiatörvényről - a Városházi Híradó interjúja - BŐVEBBEN</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Békemenet – kiállás Magyarország mellett</title>
			<link>http://www.nemethzoltan.hu/hirek/384/bekemenet__kiallas_magyarorszag_mellett/</link>
			<pubDate>2012. január 24.</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Így értékelte videóüzenetében Orbán Viktor miniszterelnök a szombati megmozdulást, amelyen óriási tömegek – a Belügyminisztérium szerint mintegy 400 ezren – vettek részt. Dél-Budáról, illetve Budafok-Tétényből is rengetegen voltak jelen. Beszámoló, értékelés, képriport.</p>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>

